Stromverbrauch schnell und einfach einordnen

Mit dem Stromspar-Check erhalten Sie auf Basis weniger Angaben eine schnelle und verständliche Einordnung Ihres Stromverbrauchs im Haushalt. Das Tool stellt einen Vergleich zu ähnlichen Haushalten her und bewertet das Ergebnis übersichtlich und intuitiv von A bis G, angelehnt an die bekannte Energieeffizienzskala. Durch bewusst einfach gehaltene Eingaben und Ergebnisse bieten wir Ihnen eine schnelle Orientierung, ohne technisches Vorwissen vorauszusetzen. Nutzen Sie das Ergebnis, um Ihr Einsparpotenzial zu ermitteln, und lassen Sie sich anschließend von unseren Stromspar-Tipps inspirieren, um Schritt für Schritt die für Sie passenden Maßnahmen umzusetzen.  

Jetzt Stromspar-Check starten

Eingabehilfe
Tragen Sie hier bitte den gesamten Jahresstromverbrauch Ihres Haushalts ein. Wärmepumpen und E-Mobilität sind davon ausgenommen, da sie nicht in die Bewertung einfließen.
Stromspiegel-Klasse
Gebäudetyp Warmwasser Personen im
Haushalt
Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr
gering sehr hoch
A B C D E F G

Haus

ohne Strom
bis 1.100 bis 1.500 bis 1.700 bis 2.000 bis 2.400 bis 3.000 über 3.000
bis 1.900 bis 2.200 bis 2.500 bis 2.900 bis 3.300 bis 4.000 über 4.000
bis 2.400 bis 2.800 bis 3.200 bis 3.600 bis 4.000 bis 5.000 über 5.000
bis 2.600 bis 3.100 bis 3.500 bis 4.000 bis 4.500 bis 5.600 über 5.600
bis 3.000 bis 3.600 bis 4.100 bis 4.800 bis 5.500 bis 7.000 über 7.000

mit Strom
bis 1.300 bis 1.600 bis 2.000 bis 2.300 bis 2.900 bis 4.000 über 4.000
bis 2.000 bis 2.500 bis 3.000 bis 3.500 bis 4.000 bis 5.500 über 5.500
bis 2.700 bis 3.400 bis 3.900 bis 4.500 bis 5.100 bis 7.000 über 7.000
bis 3.000 bis 3.700 bis 4.300 bis 5.000 bis 6.000 bis 7.900 über 7.900
bis 3.700 bis 4.600 bis 5.400 bis 6.300 bis 7.400 bis 10.000 über 10.000

Wohnung

ohne Strom
bis 700 bis 900 bis 1.100 bis 1.400 bis 1.500 bis 2.000 über 2.000
bis 1.200 bis 1.500 bis 1.700 bis 2.000 bis 2.400 bis 3.000 über 3.000
bis 1.500 bis 1.900 bis 2.200 bis 2.600 bis 3.000 bis 3.700 über 3.700
bis 1.700 bis 2.000 bis 2.500 bis 2.900 bis 3.400 bis 4.100 über 4.100
bis 2.000 bis 2.400 bis 2.800 bis 3.500 bis 4.000 bis 5.000 über 5.000

mit Strom
bis 900 bis 1.200 bis 1.500 bis 1.700 bis 2.000 bis 2.700 über 2.700
bis 1.600 bis 2.000 bis 2.500 bis 2.800 bis 3.200 bis 4.000 über 4.000
bis 2.000 bis 2.800 bis 3.300 bis 3.700 bis 4.500 bis 5.500 über 5.500
bis 2.400 bis 3.000 bis 3.700 bis 4.200 bis 4.900 bis 6.000 über 6.000
bis 2.500 bis 3.700 bis 4.500 bis 5.000 bis 6.500 bis 8.000 über 8.000
A A
gering
Glückwunsch, Sie verbrauchen viel weniger Strom, als vergleichbare Haushalte.
B B
niedrig
Sie benötigen weniger Strom, als vergleichbare Haushalte. Doch auch Sie können noch sparen.
C C D D
mittel
Ihr Verbrauch liegt im Schnitt oder leicht darunter. Nutzen Sie alle Möglichkeiten zum Stromsparen aus.
E E F F
hoch
Sie verbrauchen mehr Strom als jeder zweite vergleichbare Haushalt. Stromsparen lohnt sich für Sie besonders.
G G
sehr hoch
Sie sollten dringend handeln. Sie verbrauchen mehr Strom als 85 % aller vergleichbaren Haushalte.