Fahrradanhänger-Förderung
Überblick in Österreich
Fahrradfahren ist gesund. Ein Anhänger erhöht dei Mobilität mit Kindern und Tieren, beim Einkaufen oder Transport von Gütern.Ein weiterer Anreiz für den Umstieg auf dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel ist die Förderung der Anschaffung eines Fahrradanhängers.
Überblick über die Fahrradanhänger-Förderung in Österreich
Stand: 09/2010, alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenstellung durch Lebensministerium Abt V/5 Verkehr, Mobilität, Siedlungswesen und Lärm
| Gebietskörperschaft | Zielgruppe | Förderhöhe [EUR] | Link |
| Vorarlberg | |||
| Altach | Private | Kinderanhänger: 72 Euro, Lastenanhänger: 35 Euro | Details |
| Andelsbuch | Private | 25% (max. 75 Euro) | |
| Bezau | Private | 30% (max. 150 Euro) | Details |
| Bildstein | Private | 50 Euro | |
| Bregenz | Private | Kinderanhänger: 50% (max. 150 Euro), Lastenanhänger: 50% (max. 100 Euro) | Details |
| Bürs | Private | 50% (max. 145,35 Euro) | |
| Dornbirn | Private | 35 Euro (Eltern mit behinderte Kinder 70 Euro) | Details |
| Feldkirch | Private | 20% (max. 100 Euro) | Details |
| Frastanz | Private | 50 Euro | Details |
| Fußach | Private | 20% (max. 80 Euro) | Details |
| Göfis | Private | 50 Euro | Details |
| Götzis | Private | 75 Euro | Details |
| Hard | Private | 50% (max. 150 Euro) | |
| Höchst | Private | Kinderanhänger: 50% (max. 200 Euro), Lastenanhänger: 50% (max. 70 Euro) | Details |
| Hohenweiler | Private | max. 150 Euro | |
| Hörbranz | Private | 33% (max. 75 Euro) | |
| Kennelbach | Private | Fahrradanhänger Direktzuschuss nach Beratung im Gemeindeamt | |
| Klaus | Private | 50 Euro | |
| Koblach | Private | max. 72,67 Euro | Details |
| Laterns | Private | 50 Euro | |
| Lauterach | Private | 20% (max. 73 Euro) | |
| Lochau | Private | 33% (max. 75 Euro) | |
| Lustenau | Private | 25% (max. 100 Euro) | Details |
| Mäder | Private | 50% (max. 150 Euro) | Details |
| Meiningen | Private | 50 Euro | Details |
| Rankweil | Private | 50 Euro | |
| Röthis | Private | 50 Euro | Details |
| Schlins | Private | 20% (max. 109 Euro) | Details |
| Schwarzach | Private | Kinderanhänger: 50% (max. 150 Euro), Lastenanhänger: 50% (max. 100 Euro) | Details |
| Sulz | Private | 50 Euro | Details |
| Weiler | Private | 70 Euro | |
| Wolfurt | Private | Kinderanhänger: 50% (max. 220 Euro), Lastenanhänger: 50% (max. 80 Euro) | Details |
| Zwischenwasser | Private | 50 Euro | Details |
| Weitere Mobilitätsförderungen in Vorarlberg sind am Energieinstitut Vorarlberg abrufbar. | |||
| Niederösterreich | |||
| Tulln | Private | 25% (max. 100 Euro) | Details |
| Schwechat | Private | 20% (max. 75 Euro) | Details |
| St. Valentin | Private | 50% (max. 200 Euro) | |
| Steiermark | |||
| Graz | Private | 50% (max. 100 Euro), (ab Mai 2011 vorbehaltlich Gemeinderatsbeschluss) | |
17.05.2011


acebook
witter
