Fahrradabstellanlagen-Förderung
Überblick in Österreich
Ein wichtiger Aspekt zur Steigerung des Fahrradanteils ist das Vorhandensein von qualitativ hochwertigen Fahrradabstellanlagen.Sehr viele Menschen verwenden das Fahrrad, um einzukaufen, zur Schule oder zur Straßenbahn, Schnellbahn oder U-Bahn zu kommen. Bei vielen Geschäften oder Haltestellen fehlen aber geeignete Radabstellanlagen oder die Zahl der Plätze ist zu gering.
Um dieses Manko zu beheben, gibt es Fahrradabstellanlagen-Förderungen in Österreich. Hier ein Überblick:
Überblick über die Fahrradabstellanlagen-Förderungen in Österreich
Stand: 07/2010, alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenstellung durch Lebensministerium Abt V/5 Verkehr, Mobilität, Siedlungswesen und Lärm
| Gebietskörperschaft | Zielgruppe | Förderhöhe [EUR] | Laufzeit | Link |
| klima:aktiv mobil | Betriebe, Gemeinden, Verbände | bis zu 50% abhängig vom Förderwerber, Gesamtkonzept und Höhe der CO2-Reduktion, keine Förderung von einzelnen Radabstellanlagen (Teil eines Gesamt-konzepts) | bis 31.12.2012 | Details |
| Land Oberösterreich | Gemeinden | 50% min. 350 Euro, max. 2.000 Euro (Klimarettungsgemeinden) + Mengenrabatt bei bestimmten Firmen/Modellen (alle Gemeinden & Landesdienststellen) + 50% bei ÖV-Haltestellen (alle Gemeinden) | bis 31.12.2010 | Details |
| Land Vorarlberg | Gemeinden | Radabstellanlagen im Zuge von ortsfester ÖV-Infrastruktur (Haltestellen) | Details | |
| Land Steiermark | Private | 30% (je nach Kategorie max. 50-700 Euro) | Details | |
| Land Niederösterreich | Gemeinden | Mengenrabatt bei bestimmen Firmen/Modellen (Sammelbestellung) | ||
| Land Tirol | Gemeinden | 30% vom Nettobetrag und zusätzlich bis zu 20% durch Preisvereinbarungen mit Lieferfirmen | ||
| Land Salzburg | Gemeinden | 20% bis 33% der anrechenbaren Kosten; max. 5000 Euro für nicht überdachte Anlagen einfacher Bauart; max. 8000 Euro für überdachte Anlagen nach modernsten Maßstäben; Radabstellanlage muss i.R. einer vom Land geförderten Errichtung/Adaptierung einer Bushaltestelle erfolgen. | ||
| Stadt Wien | Private | je nach Kategorie 20 - 350 Euro | Details | |
| Stadt Graz | Private | 20% (je nach Kategorie max. 35-470 Euro) Bonus pro reduzierten Pkw-Stellplatz: 150 Euro, Ökostrombonus 50 Euro (bei Stromtankstelle) | Details | |
| Stadt Linz | Private | Liegt öffentliches Interesse vor, stellt die Stadt Linz in besonderen Fällen Radständer (auf Privatflächen) zur Verfügung |
31.08.2010


acebook
witter
