Elektro-Fahrräder Förderung
Überblick 2011 in Österreich
Als Beitrag zur Erfüllung der umweltpolitischen Verpflichtungen Österreichs insbesondere zur Erreichung des im Rahmen der EU festgelegten Zieles einer Reduktion der Treibhausgasemissionen in Österreich von 13 % gegenüber 1990 bis zur Periode 2008 bis 2012, soll im Rahmen dieses Förderungsschwerpunktes ein Anreiz für den Einsatz von Elektro-Fahrrädern geboten werden.Überblick über die Elektrofahrradförderung in Österreich 2011
Stand: 06/2011, alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenstellung durch Lebensministerium Abt V/5 Verkehr, Mobilität, Siedlungswesen und Lärm
| Gebietskörperschaft | Zielgruppe | Förderhöhe [EUR] | Förderhöhe bei Ökostrombezug [EUR] | Laufzeit | Link |
| Bund | |||||
| klima:aktiv mobil | Betriebe, Gemeinden, Verbände/Vereine | 200 (max. 30% bzw. 50%) | 400 (max. 30% bzw. 50%) | bis 31.12.2012 | Details |
| Land | |||||
| Land Burgenland | Private | 200 (max. 30%) | bis 31.12.2011 | Details | |
| Land Kärnten | Private | 10% (bis max. 160) | bis 31.12.2011 | Details | |
| Land Niederösterreich "e-Mobil Wachau Sonderförderung" | Tourismusbetriebe, Gemeinden | 500 | bis 31.12.2011 | Details | |
| Land Tirol | Gemeinde | 300 für ein Dienstrad | |||
| Stadt Wien | Private | 30% (max. 300) | bis 31.12.2011 | Details | |
| Gemeinden | |||||
| Eisenstadt (Bgld) | Private | 30% (bis max. 100) | Details | ||
| Gemeinden in Kärnten | Private | siehe Details | 2011 | Details | |
| Klosterneuburg (NÖ) | Private | 100 (auch für Umrüstung) | 30.11.2011 | Details | |
| Weitere Gemeinden in NÖ | Private | siehe Details | 2011 | Details | |
| Bruck an der Mur (Stk) | Private | 100 | bis 30.04.2011 | Details | |
| Lienz (T) | Private | 10 % (max. 150) | Details | ||
| Alberschwende (Vbg) | Private | 300 | |||
| Blons (Vbg) | Private | 10 % (max. 150) | |||
| Bludenz (Vbg) | Private | 10 % (max. 150) | |||
| Dalaas (Vbg) | Private | 10 % (max. 150) | |||
| Fontanella (Vbg) | Private | 10 % (max. 150) | |||
| Göfis (Vbg) | Private | 100, 50 für Umrüstung | |||
| Laterns (Vbg) | Private | 15% (max. 200) | |||
| Mäder (Vbg) | Private | 10 % (max. 150) | |||
| Meiningen (Vbg) | Private | 100 | befristet auf 2 Jahre | ||
| Raggal (Vbg) | Private | 10% (max. 150) | |||
| Röns | Private | 150 | |||
| St. Gerold (Vbg) | Private | 10% (max. 150) | |||
| Sonntag (Vbg) | Private | 10% (max. 150) | |||
| Sulz (Vbg) | Private | 100 | befristet auf 2 Jahre | ||
| Thüringerberg (Vbg) | Private | 10% (max. 150) | |||
Weitere Informationen
Einkaufsratgeber Elektro-Fahrrad (Energieinstitut Voralrberg)
Testberichte 2009/2010 (ExtraEnergy)
Testberichte 2011 (ExtraEnergy)
Elektrofahrradtest (ÖAMTC)
Elektro-Fahrräder unter www.topprodukte.at (Kategorie Mobilität/Elektrofahrzeuge/Elektrofahrräder):
Elektro-Fahrräder Produkte
Elektro-Fahrräder Kriterien
Elektro-Fahrräder Ratgeber
04.07.2011


acebook
witter
